 
 
   ローズライナーのホームページ>>
ローズライナーのホームページ>>
           
           | < 平日16往復 / 土・日・祝18往復 > | ||
|---|---|---|
| 広島 ⇔ 福山本郷 | 広島 ⇔ 千田BS 〜 福山駅前 | |
| 通学1ヶ月定期 | 48,300円 | 54,600円 | 
| 通勤1ヶ月定期 | 69,000円 | 78,000円 | 
 
   フラワーライナーのホームページ>>
フラワーライナーのホームページ>>
           
           | < 毎日8往復 > | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広島 ⇔ 三成 〜 千光寺下 | 広島 ⇔ 二番潟 〜 因島大橋 | 広島 ⇔ 因島北インター入口 〜 土生港 | ||
| 通学1ヶ月定期 | 42,000円 | 46,200円 | 52,500円 | |
| 通勤1ヶ月定期 | 60,000円 | 66,000円 | 75,000円 | |
 
   リードライナーのホームページ>>
リードライナーのホームページ>>
           
           | < 毎日4往復 > | |||
|---|---|---|---|
| 広島 ⇔ 三原久井 | 広島 ⇔ クロスロードみつぎ | 広島 ⇔ 府中営業所・道の駅びんご府中 | |
| 通学1ヶ月定期 | 42,000円 | 46,200円 | 50,400円 | 
| 通勤1ヶ月定期 | 60,000円 | 66,000円 | 72,000円 | 
 
   ピースライナーのホームページ>>
ピースライナーのホームページ>>
           
           | < 毎日4往復 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 広島 ⇔ 三原久井 | 広島 ⇔ 下津川崎 〜 田打 | 広島 ⇔ 公立世羅中央病院南 甲山営業所 | 広島 ⇔ 小草 〜 矢野温泉口 | 広島 ⇔ 上下駅前・甲奴駅前 | |
| 通学1ヶ月定期 | 42,000円 | 46,200円 | 48,300円 | 52,500円 | 54,600円 | 
| 通勤1ヶ月定期 | 60,000円 | 66,000円 | 69,000円 | 75,000円 | 78,000円 |