A : 最繁忙日 B : 繁忙日 C : 通常日
| 大人 | 小児 | ||
|---|---|---|---|
| 区間 | 片道 | 片道 | |
| 身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 等片道 ※1 |
身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 等片道 ※1 |
||
| 博多 バスターミナル 広島市内 |
A | 5,000円 | 2,500円 |
| 2,500円 | 1,250円 | ||
| B | 4,800円 | 2,400円 | |
| 2,400円 | 1,200円 | ||
| C | 4,500円 | 2,250円 | |
| 2,250円 | 1,130円 | ||
| 小倉南 インター 広島市内 |
A | 4,500円 | 2,250円 |
| 2,250円 | 1,130円 | ||
| B | 4,300円 | 2,150円 | |
| 2,150円 | 1,080円 | ||
| C | 4,000円 | 2,000円 | |
| 2,000円 | 1,000円 | ||
| 昼行便 運賃カレンダーの詳細はこちら >> (PDF) |
|---|