停留所名 | 毎日 | ||
---|---|---|---|
広島バスセンター (1番のりば) |
7:50 | 15:10 | 19:10 |
広島駅新幹線口 (4番のりば) |
8:10 | 15:30 | 19:30 |
向東BS | 9:40 | 17:00 | 21:00 |
向島BS | 9:43 | 17:03 | 21:03 |
因島大橋 | 9:47 | 17:07 | 21:07 |
因島重井BS | 9:50 | 17:10 | 21:10 |
瀬戸田BS | 9:57 | 17:17 | 21:17 |
瀬戸田PA | 10:02 | 17:22 | 21:22 |
大三島BS | 10:06 | 17:26 | 21:26 |
上浦BS | 10:09 | 17:29 | 21:29 |
伯方島BS | 10:14 | 17:34 | 21:34 |
大島BS | 10:20 | 17:40 | 21:40 |
馬島BS | 10:28 | 17:48 | 21:48 |
今治駅前 | 10:39 | 17:59 | 21:59 |
今治桟橋 | 10:45 | 18:05 | 22:05 |
運行会社 | ☆広交 | せとうち または ☆しまなみ |
停留所名 | 毎日 | ||
---|---|---|---|
今治桟橋 | 8:40 | 11:37 | 17:52 |
今治駅前 | 8:48 | 11:45 | 18:00 |
馬島BS | 8:59 | 11:56 | 18:11 |
大島BS | 9:07 | 12:04 | 18:19 |
伯方島BS | 9:13 | 12:10 | 18:25 |
上浦BS | 9:18 | 12:15 | 18:30 |
大三島BS | 9:21 | 12:18 | 18:33 |
瀬戸田PA | 9:25 | 12:22 | 18:37 |
瀬戸田BS | 9:30 | 12:27 | 18:42 |
因島重井BS | 9:37 | 12:34 | 18:49 |
因島大橋 | 9:40 | 12:37 | 18:52 |
向島BS | 9:44 | 12:41 | 18:56 |
向東BS | 9:47 | 12:44 | 18:59 |
広島駅 新幹線口 |
11:17 | 14:14 | 20:29 |
広島 バスセンター |
11:30 | 14:27 | 20:42 |
運行会社 | せとうち または ☆しまなみ |
☆広交 |