停留所名 | 瀬戸田 BS |
瀬戸田 PA |
大三島 BS |
上浦BS | 伯方島 BS |
大島BS | 馬島BS | 今治駅前 今治桟橋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島バスセンター 広島駅新幹線口 |
2,800 | 3,150 | 3,400 | 3,400 | 3,600 | 3,700 | 3,900 | 4,200 |
向東BS | 840 | 1,150 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,100 |
向島BS | 630 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
因島大橋 | 520 | 890 | 950 | 1,050 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 |
因島重井BS | 320 | 730 | 840 | 950 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,700 |
瀬戸田BS | --- | 320 | 520 | 630 | 840 | 1,050 | 1,300 | 1,500 |
瀬戸田PA | 320 | --- | 270 | 370 | 470 | 690 | 1,000 | 1,300 |
※小児運賃は半額となります。(円単位は切り上げ)
※広島バスセンター~今治(今治駅前・今治桟橋)間には下記の乗車券があります